Fares

Dundalk – Drogheda – Dublin
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €17.50 | €18.00 |
10 Trip | €70.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €17.50 | €18.00 |
10 Trip | €65.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | ||
Single | €8.50 | €12.00 | |
Return | €14.50 | €18.00 | |
10 Trip | €65.00 |
|
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €16.00 | €16.00 |
10 Trip | €70.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | ||
Single | €10.00 | €10.00 | |
Return | €16.00 | €16.00 | |
10 Trip | €65.00 |
|
Child Fares
LEAP | Cash | ||
Single | €8.50 | €10.00 | |
Return | €14.50 | €16.00 | |
10 Trip | €65.00 |
|
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €17.50 | €18.00 |
10 Trip | €70.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €17.50 | €18.00 |
10 Trip | €65.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | ||
Single | €8.50 | €12.00 | |
Return | €14.50 | €18.00 | |
10 Trip | €65.00 |
|
Bettystown – Dublin
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €16.00 | €16.00 |
10 Trip | €70.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €16.00 | €16.00 |
10 Trip | €65.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €10.00 |
Return | €14.50 | €16.00 |
10 Trip | €65.00 |
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €16.00 | €16.00 |
10 Trip | €70.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €16.00 | €16.00 |
10 Trip | €65.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €10.00 |
Return | €14.50 | €16.00 |
10 Trip | €65.00 |