Fares

Dundalk – Drogheda – Dublin
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €16.50 | €17.00 |
10 Trip | €60.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €16.50 | €17.00 |
10 Trip | €55.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €12.00 |
Return | €13.50 | €17.00 |
10 Trip | €55.00 |
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €60.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €10.00 |
Return | €13.50 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €16.50 | €17.00 |
10 Trip | €60.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €11.50 | €12.00 |
Return | €16.50 | €17.00 |
10 Trip | €55.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €12.00 |
Return | €13.50 | €17.00 |
10 Trip | €55.00 |
Bettystown – Dublin
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €60.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €10.00 |
Return | €13.50 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |
Adult Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €60.00 |
Student Fares
LEAP | Cash | |
Single | €10.00 | €10.00 |
Return | €15.00 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |
Child Fares
LEAP | Cash | |
Single | €8.50 | €10.00 |
Return | €13.50 | €15.00 |
10 Trip | €55.00 |